产品详情
本品系采用优质煤为原料,以先进的工艺设备精制而成。其外观为暗黑色柱状颗粒或不定型颗粒状,具有很大的比表面积,合适的孔隙结构,机构强度高,能经受高温、高压作用,不易破碎,易于再生,使用寿命长等特点。广泛应用于饮用水及工业给水的深度净化、脱色、脱氯、除味、除油,以及污水的深度净化处理、电子工业中超纯水的制取,食品工业用水的净化,去除水中的有机物质有色分子等。
检测标准: 煤质活性炭国家标准GB/T7702-2008
规格型号\技术指标 | 碘值 | 亚甲蓝值 | 灰份 | 强度 | 充填密度 | PH值 | 水份 | |
DSH-1.5 | 直径1.5mm | >900 | 150 | <10 | >95 | 570±20 | 7-10 | ≤5 |
>950 | 150 | <10 | >95 | 540±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>950 | 150 | <12 | >95 | 540±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>1000 | >160 | <10 | >90 | 490±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>1000 | >160 | <12 | >90 | 490±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>1050 | >180 | <12 | >90 | 475±25 | 7-10 | ≤5 | ||
>1070 | >200 | <10 | >85 | 410±30 | 7-10 | ≤5 | ||
DSH-4×6 | 4-6目≥90% | >900 | 150 | <10 | >90 | 530±40 | 7-10 | ≤5 |
>900 | 150 | <10 | >90 | 530±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>950 | 150 | <10 | >90 | 510±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>950 | 150 | <10 | >90 | 510±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>1000 | >160 | <10 | >90 | 460±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>1000 | >160 | <12 | >90 | 460±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>1050 | >180 | <10 | >90 | 445±40 | 7-10 | ≤5 | ||
>1070 | >200 | <10 | >85 | 380±40 | 7-10 | ≤5 | ||
DSH-200 | >1000 | >160 | <14 | - | 550±50 | 7-10 | ≤5 |
外观:黑色颗粒状或粉状。
标准:检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。
备注:未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。
江苏鼎生汇环保科技有限公司
地址:阜宁县沟墩镇工业园区8号
联系人:戴杉杉
手机:13218520222 / 13770172380
邮箱:13770172380@163.com
网址:www.jsdshhb.com