产品详情
本品选用天然优质松杂木炭为原料,采用先进设备和科学工艺,经高温活化、酸洗、漂洗等工序精制而成,为黑色粉末状。具有无菌、无味、无毒性、纯度高、脱色快、吸附力强、助滤性能好、反应性能稳定、不溶解于一般溶剂及酸碱液等优点。广泛应用于原料药、医药中间体、成品药、各类针剂、试剂的脱色精制、除味提纯。适用于制造口服药片、抗肠道病菌药品、食物碱解毒药品原料。
检测标准: 1、木质活性炭国家标准GB/T12496
2、中国药典90版标准
技术指标\型号 | 药 用 类 | 针 剂 类 | ||||||
DSH-21 | DSH-22 | DSH-23 | DSH-24 | DSH-30 | DSH-31 | DSH-32 | DSH-33 | |
亚甲基兰脱色力(ml)≥ | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 |
硫酸喹咛吸附值(%)≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PH值 | 5-11 | 5-11 | 5.11 | 5-11 | 9-11 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
干燥减量(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
总铁盐(%)≤ | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
氯化物(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 无 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灼烧残渣(%)≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
酸中溶解物(%)≤ | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
硫酸盐(%)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重金属(%)≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
粒度200目通过(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
硫化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氰化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
未炭化物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观:黑色颗粒状或粉状。
标准:检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
包装:外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
规格:产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用20KG/包、25KG/包,蜂窝活性炭采用纸箱包装。
备注:未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。
江苏鼎生汇环保科技有限公司
地址:阜宁县沟墩镇工业园区8号
联系人:戴杉杉
手机:13218520222 / 13770172380
邮箱:13770172380@163.com
网址:www.jsdshhb.com